蜜桃av色偷偷av老熟女-草逼网站-精品国产乱码久久久久久蜜柚-大又大又粗又硬又爽少妇毛片-北岛玲在线-91你懂的-成人h动漫精品一区二区下载-福利午夜视频-国自产拍偷拍精品啪啪一区二区-亚洲人成人-国产永久在线-91精品人妻一区二区三区蜜桃欧美-男人在线网站-色网站在线看-亚洲三级在线视频-青青色在线视频-日本调教电影-九草在线观看-黑白配高清在线观看免费版中文-性猛交ⅹxxx富婆video-精品国产97-久草电影网站-91人体视频-国产美女黄色片-大陆av在线播放

  EN | 中文
首頁 > 產品與應用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點:波長和光強一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應用:廣泛應用于數碼、點陣、顯示屏、交通信號燈、背光源、燈飾、指示燈等領域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應用:
  •   搜索
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩